MIÉRCOLES · 30 DE ABRIL DE 2026
Tipo de Cambio
Historial de tipos de cambio registrados · MXN/USD
TC Hoy$18.42+0.04 vs ayer
TC Ayer$18.38
Promedio 7 días$18.41
Promedio 30 días$18.41
| Fecha | TC (MXN/USD) | vs anterior | Fuente | Capturado por | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
30 Abr 2026Hoy | $18.42 | +0.04 | Banxico | Paty Robles | — |
29 Abr 2026 | $18.38 | +0.03 | Banxico | Paty Robles | — |
28 Abr 2026 | $18.35 | -0.06 | Banxico | Ana García | — |
25 Abr 2026 | $18.41 | +0.02 | Manual | Paty Robles | Ajuste fin de semana |
24 Abr 2026 | $18.39 | -0.06 | Banxico | Paty Robles | — |
23 Abr 2026 | $18.45 | -0.03 | Banxico | Carlos López | — |
22 Abr 2026 | $18.48 | -0.04 | Banxico | Ana García | — |
21 Abr 2026 | $18.52 | -0.03 | Banxico | Paty Robles | — |
18 Abr 2026 | $18.55 | +0.05 | Manual | Paty Robles | Banxico fuera de servicio |
17 Abr 2026 | $18.50 | +0.03 | Banxico | Paty Robles | — |
16 Abr 2026 | $18.47 | +0.04 | Banxico | Ana García | — |
15 Abr 2026 | $18.43 | +0.03 | Banxico | Carlos López | — |
14 Abr 2026 | $18.40 | +0.02 | Banxico | Paty Robles | — |
11 Abr 2026 | $18.38 | +0.03 | Banxico | Paty Robles | — |
10 Abr 2026 | $18.35 | +0.03 | Banxico | Ana García | — |
9 Abr 2026 | $18.32 | +0.03 | Banxico | Paty Robles | — |
8 Abr 2026 | $18.29 | -0.04 | Banxico | Carlos López | — |
7 Abr 2026 | $18.33 | -0.03 | Banxico | Paty Robles | — |
4 Abr 2026 | $18.36 | -0.04 | Banxico | Paty Robles | — |
3 Abr 2026 | $18.40 | -0.04 | Banxico | Ana García | — |
2 Abr 2026 | $18.44 | -0.03 | Banxico | Paty Robles | — |
1 Abr 2026 | $18.47 | — | Banxico | Carlos López | — |
22 registros · últimos 30 días hábilesTC vigente: $18.42 MXN/USD