MIÉRCOLES · 30 DE ABRIL DE 2026
Dashboard de ventas
Sincronización on-demand desde Stockware · 22 tiendas · 3 zonas
Datos al 09:42
Venta Nacional · Hoy$3,563,400↑ 12.3% vs ayer · 8.1% vs miércoles pasado
Efectivo MXN$1,359,40038% del total
Dólares USD$109,300TC aplicado · $18.42
Cortes recibidos16 / 224 pendientes · 2 atrasados
16 recibidos4 pendientes2 atrasados
| Tienda | Zona | Razón social | Venta MXN | Efectivo | USD | Tarjeta | Cupones | Corte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancún Centro MB-CUN | QRoo | Hadad Moda SA de CV | $198,400 | $86,200 | $4,100 | $64,800 | $3,200 | Recibido | |
Cancún Plaza MB-CPL | QRoo | Estilo Yuca SA de CV | $224,700 | $94,300 | $5,800 | $78,900 | $2,900 | Recibido | |
Playa del Carmen MB-PDC | QRoo | Hadad Moda SA de CV | $187,600 | $72,400 | $6,200 | $59,800 | $1,800 | Recibido | |
Tulum MB-TUL | QRoo | Estilo Yuca SA de CV | $143,200 | $61,800 | $3,400 | $42,600 | $1,400 | Pendiente | |
Cozumel MB-COZ | QRoo | Hadad Moda SA de CV | $112,900 | $48,200 | $7,100 | $34,200 | $900 | Recibido | |
Chetumal MB-CHT | QRoo | Estilo Yuca SA de CV | — | — | — | — | — | Atrasado | |
Isla Mujeres MB-ISM | QRoo | Hadad Moda SA de CV | $96,300 | $41,700 | $4,800 | $27,600 | $700 | Recibido | |
Puerto Morelos MB-PMO | QRoo | Estilo Yuca SA de CV | $88,100 | $34,600 | $2,900 | $29,400 | $600 | Pendiente | |
Bacalar MB-BAC | QRoo | Hadad Moda SA de CV | $74,500 | $32,100 | $1,600 | $21,900 | $400 | Recibido | |
Mérida MB-MER | QRoo | Estilo Yuca SA de CV | $168,400 | $71,200 | $2,100 | $58,700 | $1,200 | Recibido | |
Los Cabos Centro MB-LCC | Cabos | Hadad Moda SA de CV | $312,800 | $104,600 | $9,400 | $118,200 | $4,800 | Recibido | |
San José del Cabo MB-SJC | Cabos | Estilo Yuca SA de CV | $278,400 | $92,100 | $8,700 | $102,400 | $3,600 | Recibido | |
Cabo San Lucas MB-CSL | Cabos | Hadad Moda SA de CV | $341,600 | $118,400 | $11,200 | $124,800 | $5,200 | Recibido | |
La Paz MB-LPZ | Cabos | Estilo Yuca SA de CV | $156,200 | $64,800 | $3,200 | $52,700 | $1,800 | Pendiente | |
Todos Santos MB-TDS | Cabos | Hadad Moda SA de CV | $124,900 | $52,300 | $4,600 | $41,200 | $1,100 | Recibido | |
Loreto MB-LOR | Cabos | Estilo Yuca SA de CV | $98,700 | $43,200 | $2,800 | $31,400 | $800 | Recibido | |
Mulegé MB-MUL | Cabos | Hadad Moda SA de CV | — | — | — | — | — | Atrasado | |
Puerto Vallarta Centro MB-PVC | Vallarta | Estilo Yuca SA de CV | $268,900 | $89,400 | $7,800 | $98,700 | $3,200 | Recibido | |
Nuevo Vallarta MB-NVL | Vallarta | Hadad Moda SA de CV | $234,100 | $78,600 | $6,400 | $86,300 | $2,800 | Recibido | |
Bucerías MB-BUC | Vallarta | Estilo Yuca SA de CV | $112,400 | $46,200 | $3,100 | $38,600 | $1,200 | Pendiente | |
Sayulita MB-SAY | Vallarta | Hadad Moda SA de CV | $142,700 | $58,900 | $5,200 | $48,400 | $1,400 | Recibido | |
Punta Mita MB-PUM | Vallarta | Estilo Yuca SA de CV | $198,600 | $68,400 | $8,900 | $74,200 | $2,100 | Recibido | |
| Total nacional · 22 tiendas | $3,563,400 | $1,359,400 | $109,300 | $1,234,800 | $41,100 | ||||
Mostrando 22 de 22 tiendasTotal venta: $3,563,400