CATÁLOGO DE DOCUMENTOS
Documentos
Estado documental por tienda · 13 documentos requeridos cada una
Completud global
84%
Docs. completos
223/264
Tiendas al 100%
9
Con docs. vencidos
5
| Tienda | Zona | Completos | Pendientes | Vencidos | Completud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cancún Centro MB-CUN | QRoo | 11 | 1 | 0 | 92% | |
Cancún Plaza MB-CPL | QRoo | 11 | 1 | 0 | 92% | |
Playa del Carmen MB-PDC | QRoo | 12 | 0 | 0 | 100% | |
Tulum MB-TUL | QRoo | 9 | 3 | 0 | 75% | |
Cozumel MB-COZ | QRoo | 11 | 1 | 0 | 92% | |
Chetumal MB-CHT | QRoo | 4 | 4 | 4 | 33% | |
Isla Mujeres MB-ISM | QRoo | 12 | 0 | 0 | 100% | |
Puerto Morelos MB-PMO | QRoo | 8 | 2 | 2 | 67% | |
Bacalar MB-BAC | QRoo | 12 | 0 | 0 | 100% | |
Mérida MB-MER | QRoo | 11 | 1 | 0 | 92% | |
Los Cabos Centro MB-LCC | Cabos | 12 | 0 | 0 | 100% | |
San José del Cabo MB-SJC | Cabos | 11 | 1 | 0 | 92% | |
Cabo San Lucas MB-CSL | Cabos | 12 | 0 | 0 | 100% | |
La Paz MB-LPZ | Cabos | 7 | 2 | 3 | 58% | |
Todos Santos MB-TDS | Cabos | 12 | 0 | 0 | 100% | |
Loreto MB-LOR | Cabos | 12 | 0 | 0 | 100% | |
Mulegé MB-MUL | Cabos | 4 | 4 | 4 | 33% | |
Puerto Vallarta Centro MB-PVC | Vallarta | 10 | 2 | 0 | 83% | |
Nuevo Vallarta MB-NVL | Vallarta | 12 | 0 | 0 | 100% | |
Bucerías MB-BUC | Vallarta | 8 | 2 | 2 | 67% | |
Sayulita MB-SAY | Vallarta | 12 | 0 | 0 | 100% | |
Punta Mita MB-PUM | Vallarta | 10 | 2 | 0 | 83% |
Mostrando 22 de 22 tiendasCompletud global: 84%